Innerhalb von Leadfeeder gibt es eine Option zum Exportieren der Unternehmensinformationen, die du auf deinem Bildschirm siehst. Unsere Exporte haben zwei Hauptoptionen: Export der Unternehmensinformationen oder Export der Besuchsinformationen. Der Unternehmensexport konzentriert sich auf die Unternehmensmerkmale, während der Besuchsexport auf die besuchten Seiten ausgerichtet ist.
Feed CSV/Excel Export mit Firmeninformationen
Company ID | Firmen-ID, die in Leadfeeder verwendet wird |
Name | Anzeige des Unternehmensnamen, welches deine Website besucht hat |
Industry | Angabe der Branche des Unternehmens |
Employee Range | Anzeige der Mitarbeiterzahl in einem Bereich |
Approx. Employees | geschätze Mitarbeiteranzahl |
Business ID | wird nur für EU-Unternehmen angezeigt, wo Daten verfügbar sind |
Revenue | Einnahmen des Unternehmens |
ID of the CRM Company | Zoho-, Dynamics- oder Salesforce-ID des Unternehmens, das mit dem Leadfeeder-Unternehmen verbunden ist |
ID of the CRM organisation | Zoho-, Dynamics. oder Salesforce-ID der Organisation, die mit dem Leadfeeder Unternehmen verbunden ist |
In CRM | Anzeige der Verbindung mit dem CRM
|
Country | Land, aus dem der Besuch kommt |
City | Stadt, aus dem der Besuch kommt |
Region | Region, aus dem der Besuch kommt |
Web Address | Unternehmens-Domain, das deine Website besucht hat |
LinkedIn Page | LinkedIn URL des Unternehmen, das deine Website besucht hat |
Twitter Handle | Twitter URL des Unternehmen, das deine Website besucht hat |
Facebook Page | Facebook URL des Unternehmen, das deine Website besucht hat |
Keywords | Schlüsselwörter, mit denen ein Besucher über Google Ads auf deine Website gekommen ist |
Number of Visits | Summe der Besuche, die das Unternehmen während des ausgewählten Datumsbereichs beim Exportieren auf deiner Website hatte |
Visits' Length | Gesamtdauer der Besuche in Sekunden |
Number of Pageviews | Summe der Seiten, die besucht wurden |
Bounces | Anzahl der Besuche, die nur einen Seitenaufruf enthielten |
Source | Ursprung des Besuchs |
Medium | Allgemeine Kategorie der Quelle |
Landing page path | Zuerst besuchte Seite |
Last visit | Datum des letzten Besuchs des Unternehmens auf deiner Website während des ausgewählten Zeitraums |
Tags | Leadfeeder-Tags, die manuell oder automatisch von deinem Team vergeben wurden |
Visitors | Anzahl der gesamten Besucher des Unternehmens, welches deine Website besucht hat |
Identified visitors | Anzahl der identifizierten Personen des Unternehmens, welches deine Website besucht hat |
Comments | Dealfront-Kommentare, die dem identifizierten Unternehmen hinzugefügt wurden |
Assignee | Dealfront-User dem das identifizierte Unternehmen zugewiesen wurde |
Dealfront View Link | Link zum Besuch/Firma in Dealfront |
Emailed to | Empfänger des Unternehmens, welches deine Website besucht hat |
Exit page path | Zuletzt besuchte Seite |
Goal events | Gesamtzahl der Seitenaufrufe, bei denen ein Besucher aus dem Unternehmen ein Ziel erreicht hat |
Goal details | Namen der Ziele, die von einem Besucher des Unternehmens erreicht wurden |
Feed CSV/Excel Export mit Besucherinformationen
Company ID | Firmen-ID, die in Leadfeeder verwendet wird |
Company name | Anzeige des Unternehmensnamen, welches deine Website besucht hat |
Country | Land, aus dem der Traffic kommt |
City | Stadt, aus dem der Traffic kommt |
Region | Region, aus dem der Traffic kommt |
Visit ID | Besucher-ID in Leadfeeder |
Visit start date | Anfangsdatum des Besuchs |
Visit start time | Zeit des Beginn des Besuchs |
Visit country | Land des Besuchers |
Visit region | Region des Besuchers |
Visit city | Stadt des Besuchers |
Source | Ursprung/Quelle des Besuchs |
Medium | allgemeine Kategorie der Quelle |
Keyword | Schlüsselwörter, mit denen ein Besucher über Google Ads auf deine Website gekommen ist |
URL | besuchte URL |
Time on page | Dauer des Besuchs der URL in Sekunden |
Visitor ID (Dealfront) | ID des Besuchers |
Visitor ID (Google Analytics) | Google Analytics-ID des Besuchs |
Campaign | Name der Kampagne, mit der der Besuch verbunden ist
|
Goal details | Namen der Ziele, die von einem Besucher des Unternehmens erreicht wurden |
Visitor email | E-Mail Adresse des identifizierten Besuchers |
Visitor name | Anzeige des vollen Names des identifizierten Besuchers |
Feed LinkedIn Campaign Export mit Firmeninformationen
companyname | Name des von Leadfeeder identifizierten Unternehmens |
companywebsite | Website des von Leadfeeder identifizierten Unternehmens |
companyemaildomain | E-Mail-Domain des von Leadfeeder identifizierten Unternehmens |
linkedincompanypageurl | Diese Spalte ist im Export leer, um sicherzustellen, dass der Export im richtigen Format für LinkedIns "Matched Audiences" erfolgt |
stocksymbol | Diese Spalte ist im Export leer, um sicherzustellen, dass der Export im richtigen Format für LinkedIns Matched Audiences erfolgt. |
industry | Branche des von Leadfeeder identifizierten Unternehmens |
city | Stadt des von Leadfeeder identifizierten Unternehmens |
state | Bundesstaat des von Leadfeeder identifizierten Unternehmens |
companycountry | Land des von Leadfeeder identifizierten Unternehmens |
zipcode | Diese Spalte ist im Export leer, um sicherzustellen, dass der Export im richtigen Format für LinkedIns Matched Audiences erfolgt. |
Was ist nicht im Export?
Dateidownloads sind in deinem Feed-Export nicht explizit enthalten. Details zu erreichten Zielen in Unternehmens-/Besuchsexporten sind jedoch enthalten. Das bedeutet, dass du ein Ziel für einen bestimmten Dateidownload erstellen musst und die Details dieses Ziels dann in die nachfolgenden Exporte aufgenommen werden.
--
Hast du Fragen oder Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@dealfront.com kontaktierst.
VERWANDTE ARTIKEL: